| System | Beispiel | Brandschutz | Schallschutz |
|---|---|---|---|
| System 100 | ![]() |
F30 und F90 | 45 bis 61 dB |
| System 300 | 36 bis 44 dB | ||
| System 350 | 36 bis 39 dB | ||
| System 400 | F30 und G30 | 38 bis 47 dB | |
| System 500 | 34 bis 37 dB | ||
| System 550 | F30 und G30 | 44 bis 51 dB | |
| System 650 | 36 bis 39 dB | ||
| System 700 | F30 und G30 | 44 bis 51 dB | |
| System 800 | 36 bis 42 dB |
Bei den angegebenen Schallschutzwerten handelt es sich um Laborprüfwerte der Gläser oder Systeme.



